| 日本のクラフトビールのグラス | 国産大手ビール のグラス | ドイツビール のグラス | ベルギービール のグラス | |
| US,UK,アイルランド のビールのグラス | 他国のビール のグラス | ビールイベント等の グラス | ウイスキー のグラス(おまけ) | |
| ビアグラス名 | 醸造所等 リンク | グラス | グラスロゴ | その他 | 国・県 | 分類 | 材質 | グラス 製造元 | 容量 ml | 口径 mm | 最大径 mm | 高さ mm | 
| SUPER DRY | アサヒ SUPER DRY |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 石塚硝子 | 330 | 65 | 65 | 134 | |
| SUPER DRY | アサヒ SUPER DRY |  |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 石塚硝子 | 350 | 74 | 74 | 181 | 
| SUPER DRY ねじれ | アサヒ SUPER DRY |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 390 | 73 | 73 | 159 | ||
| SUPER DRY TOKYO2020記念 | アサヒ SUPER DRY |  |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 555 | 81 | 81 | 204 | |
| アサヒ生ビール オリジナル ペアグラス | アサヒ | 日本 | タンブラー | ガラス | 石塚硝子 | 175 | 59 | 59 | 91 | |||
| アサヒビール 復刻 | アサヒ |  |  | 日本 | マグ | 磁器 | 則竹 | 480 | 70 | 94 | 118 | |
| 神奈川工場 | アサヒ |   |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 石塚硝子 | 350 | 71 | 71 | 140 | |
| 茨城工場 | アサヒ |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 石塚硝子 | 350 | 71 | 71 | 140 | |
| ASHAI's original Brew | アサヒ ザリッチ |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 450 | 66 | 81 | 171 | ||
| オリオン | オリオン |  |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 430 | 76 | 81 | 164 | |
| オリオン | オリオン |   |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 430 | 64 | 67 | 168 | ||
| 一番搾り | キリン |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 290 | 62 | 65 | 172 | ||
| 一番搾り こだわりの嵐! | キリン 一番搾り |  |  |   | 日本 | タンブラー | ガラス | 石塚硝子 | 360 | 81 | 81 | 130 | 
| 一番搾り スタウト | キリン 一番搾り |  |  |  | 日本 | マグ | ガラス | 270 | 82 | 82 | 87 | |
| 一番搾り ツートン | キリン 一番搾り |  |  |   | 日本 | タンブラー | ガラス | 365 | 64 | 70 | 168 | |
| 一番搾り | キリン 一番搾り |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 135 | 51 | 44 | 121 | ||
| 一番搾り 横浜づくり | キリン 一番搾り |  |  |  | 日本 | マグ | ガラス | 315 | 73 | 75 | 113 | |
| 一番搾り 特製グラス | キリン 一番搾り |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 石塚硝子 | 300 | 60 | 64 | 172 | |
| キリン イオン | キリン |   |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 305 | 70 | 70 | 119 | |
| きりんのどごし | キリン のどごし |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 280 | 54 | 60 | 117 | ||
| SPRING VALLEY BREWERY | SPRING VALLEY BREWERY (キリン) |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 115 | 49 | 53 | 96 | ||
| SPRING VALLEY BREWERY | SPRING VALLEY BREWERY (キリン) |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 石塚硝子 | 375 | 68 | 75 | 140 | |
| YEBISU | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 340 | 67 | 69 | 158 | ||
| YEBISU | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 400 | 78 | 80 | 148 | ||
| YEBISU | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 凸版印刷 | 225 | 58 | 63 | 119 | |
| YEBISU オリジナル | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 凸版印刷 | 155 | 46 | 57 | 119 | |
| YEBISU アウトドア ペアタンブラー | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | ヴァイツェン | プラス チック (トラ イタン) | 凸版印刷 | 245 | 80 | 80 | 96 | |
| YEBISU マルチタンブラー | サッポロ YEBISU |  |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 凸版印刷 | 365 | 60 | 72 | 163 | 
| YEBISU マルチタンブラー | サッポロ YEBISU |   |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 凸版印刷 | 260 | 53 | 65 | 144 | |
| YEBISU 金のコク | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 博報堂 プロダクツ | 380 | 61 | 77 | 160 | |
| YEBISU 琥珀ヱビス | サッポロ YEBISU |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 凸版印刷 | 380 | 62 | 70 | 168 | |
| YEBISU 濱紋様新年 | サッポロ YEBISU |  |  |  | 日本 | タンブラー | 磁器 | 210 | 66 | 66 | 115 | |
| YEBISU 濱紋様花見 | サッポロ YEBISU |  |  |  | 日本 | タンブラー | 磁器 | 210 | 66 | 66 | 115 | |
| YEBISU 梨園染 (戸田屋商店) | サッポロ YEBISU |  |  |  | 日本 | タンブラー | 美濃焼 | 230 | 63 | 63 | 114 | |
| YEBISU 梨園染 (戸田屋商店) | サッポロ YEBISU |  |  |  | 日本 | タンブラー | 美濃焼 | 230 | 63 | 63 | 114 | |
| YEBISU プレミアムエール | サッポロ YEBISU |   |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 凸版印刷 | 360 | 68 | 71 | 123 | |
| 麦とホップ 専用コースター付 | サッポロ 麦とホップ |  |  |   | 日本 | タンブラー | ガラス | 凸版印刷 | 340 | 67 | 73 | 157 | 
| 麦とホップ HALF & HALF | サッポロ 麦とホップ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 415 | 69 | 74 | 184 | ||
| 麦とホップ | サッポロ 麦とホップ |  |  |  | 日本 | タンブラー | ステンレス | 420 | 74 | 76 | 159 | |
| 麦とホップ | サッポロ 麦とホップ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 凸版印刷 | 370 | 70 | 74 | 158 | |
| 麦とホップ | サッポロ 麦とホップ |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 420 | 77 | 77 | 156 | ||
| クリーミーホワイト | サッポロ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 230 | 58 | 61 | 119 | |
| 黒ラベル | サッポロ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 235 | 61 | 61 | 112 | ||
| サッポロ | サッポロ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 235 | 65 | 65 | 109 | ||
| サッポロクラッシク | サッポロ クラシック |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 390 | 71 | 71 | 160 | ||
| シルクエビス | サッポロ YEBISU |   |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 凸版印刷 | 230 | 62 | 66 | 120 | 
| SORACHI1984 | サッポロ |  |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 380 | 67 | 67 | 208 | 
| クラフトラベル | ジャパンプレミアム ブリュー (サッポロ) |  |  | 日本 | タンブラー (カスク) | ガラス | 355 | 56 | 75 | 122 | ||
| サントリー生ビール | サントリー | 日本 | ジャグ | ガラス | 320 | 75 | 79 | 114 | ||||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ピルスナー | ガラス | 320 | 56 | 62 | 195 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ピルスナー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 260 | 58 | 63 | 163 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 380 | 79 | 79 | 182 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ジャグ | すりガラス | 380 | 79 | 79 | 182 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 230 | 64 | 64 | 161 | ||
| プレミアムモルツ 白ロゴ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 石塚硝子 | 240 | 55 | 63 | 150 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 石塚硝子 | 240 | 55 | 63 | 150 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | ヴァイツェン | ガラス | 石塚硝子 | 185 | 57 | 61 | 118 | 
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 210 | 61 | 61 | 120 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | タンブラー | 磁器 | 230 | 62 | 62 | 116 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | タンブラー | すりガラス | 240 | 59 | 60 | 129 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | パイント | メタル | 475 | 75 | 75 | 148 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ヴァイツェン | すりガラス | 石塚硝子 | 235 | 55 | 63 | 150 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ヴァイツェン | うすガラス | 石塚硝子 | 220 | 55 | 65 | 114 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | タンブラー | 磁器 | 360 | 72 | 74 | 140 | ||
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 石塚硝子 | 310 | 61 | 81 | 171 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 235 | 59 | 61 | 162 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ヴァイツェン | すりガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 370 | 71 | 58 | 162 | |
| プレミアムモルツ | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 330 | 61 | 66 | 177 | 
| プレミアムモルツ 相鉄都心直通記念 | サントリー プレミアムモルツ |  |  |   | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 345 | 62 | 69 | 177 | 
| プレミアムモルツ 新春富士グラス | サントリー プレミアムモルツ | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 335 | 62 | 65 | 177 | |||
| プレミアムモルツ 香るエール | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 345 | 60 | 74 | 159 | |
| プレミアムモルツ 香るエール | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | ジャグ | ガラス | 400 | 78 | 78 | 184 | |
| プレミアムモルツ 香るエール 冠雪の富士グラス | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 350 | 62 | 75 | 162 | 
| プレミアムモルツ 香るエール うすづくりグラス | サントリー プレミアムモルツ |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 350 | 62 | 75 | 162 | |
| プレミアムモルツ 香るエール ひまわりグラス | サントリー プレミアムモルツ |  |  |  | 日本 | ゴブレット | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 350 | 62 | 75 | 162 | 
| プレミアムモルツ 香るエール 新春富士グラス | サントリー プレミアムモルツ | 日本 | ゴブレット | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 340 | 62 | 77 | 159 | |||
| プレミアムモルツ マスターズドリーム うすづくりグラス | サントリー プレミアムモルツ | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 355 | 73 | 73 | 132 | |||
| プレミアムモルツ マスターズドリーム 富士うすづくりグラス | サントリー プレミアムモルツ | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 355 | 72 | 72 | 134 | |||
| モルツ | サントリー モルツ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 420 | 68 | 75 | 163 | ||
| モルツ | サントリー モルツ |  |  | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 320 | 63 | 68 | 156 | |
| 武蔵野 | サントリー |  |  | 日本 | ピルスナー | ガラス | 320 | 56 | 62 | 192 | ||
| 武蔵野 | サントリー |  |  | 日本 | パイント | ガラス | 420 | 62 | 72 | 162 | ||
| ビアホール | サントリー | 日本 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 370 | 72 | 72 | 141 | 
