| 日本のクラフトビールのグラス | 国産大手ビール のグラス | ドイツビール のグラス | ベルギービール のグラス | |
| US,UK,アイルランド のビールのグラス | 他国のビール のグラス | ビールイベント等の グラス | ウイスキー のグラス(おまけ) | |
| ビアグラス名 | 醸造所等 リンク | グラス | グラスロゴ | Füllstrich その他 | 国・県 | 分類 | 材質 | グラス 製造元 | 容量 ml | 口径 mm | 最大径 mm | 高さ mm | 
| AOI BEER | AOI BREWING |  | 静岡県 | タンブラー | ガラス | 415 | 70 | 75 | 186 | |||
| AWA BEER | Awa新町川 ブリュワリー |  |  | 徳島県 | タンブラー | PS | 385 | 94 | 94 | 96 | ||
| ハーヴェスト・ムーン | イクスピアリ |  |  | 千葉県 | カスク | ガラス | 320 | 62 | 79 | 104 | ||
| 和泉ブルワリー | 和泉ブルワリー | 東京都 | シェーカー パイント | ガラス | 480 | 87 | 87 | 147 | ||||
| 伊勢角屋麦酒 | 伊勢角屋麦酒 |  |  | 三重県 | シェーカー パイント | ガラス | 470 | 88 | 88 | 149 | ||
| 伊勢角屋麦酒 | 伊勢角屋麦酒 |  |  | 三重県 | タンブラー | PET | 355 | 80 | 80 | 121 | ||
| 伊勢角屋麦酒 | 伊勢角屋麦酒 | 三重県 | タンブラー | PET | 東罐興業 | 345 | 80 | 80 | 119 | |||
| 猪苗代地ビール | 猪苗代地ビール |  |  | 福島県 | ジャグ | ガラス | 360 | 71 | 71 | 150 | ||
| いわて蔵ビール | 世嬉の一酒造 |  |  | 岩手県 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 355 | 64 | 67 | 167 | |
| WEST COAST BREWING | WEST COAST BREWING | 静岡県 | ゴブレット | ガラス | 300 | 62 | 80 | 132 | ||||
| 塩蓮麦酒 | ファーム |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 400 | 71 | 71 | 171 | ||
| 塩蓮麦酒 | ファーム |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 400 | 71 | 71 | 171 | ||
| 塩蓮麦酒 | ファーム |  |  | 長野県 | タンブラー | PET | 418 | 84 | 84 | 120 | ||
| ottotto | Ottotto Brewry |  |  | 東京都 | タンブラー | ガラス | 400 | 75 | 75 | 151 | ||
| 小樽ビール | 小樽ビール 銭函醸造所 |  |  |  | 北海道 | マス | 磁器 | 1350 | 95 | 109 | 198 | |
| 小樽ビール | 小樽ビール 銭函醸造所 |  |  |  | 北海道 | 蓋付ジャグ | ガラス | ERBO TINN | 500 | 97 | 78 | 148 | 
| 小樽ビール | 小樽ビール 銭函醸造所 |  |  | 北海道 | ジャグ | ガラス | SAHM | 390 | 76 | 76 | 133 | |
| OH!LA!HO!BEER | オラホ |  |  | 長野県 | シェーカー パイント | ガラス | 475 | 87 | 87 | 148 | ||
| カブトビール | ビアシティ南知多 |  |  |  | 愛知県 | タンブラー | 磁器 | 280 | 77 | 77 | 112 | |
| カブトビール | ビアシティ南知多 |   |  |  | 愛知県 | タンブラー | 磁器 | 280 | 77 | 77 | 112 | |
| 乾杯のうた | 安全 |  |  | 三重県 | タンブラー | ガラス | 350 | 56 | 58 | 188 | ||
| 軽井沢高原ビール | ヤッホー・ブルーイング |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 480 | 60 | 70 | 175 | ||
| 京都麦酒 | 黄桜 |   |  | 京都府 | タンブラー | ガラス | 290 | 72 | 72 | 154 | ||
| 京都町家麦酒 まったり | キンシ正宗 |  |  | 京都府 | タンブラー | ガラス | 350 | 79 | 79 | 155 | ||
| 京都町家麦酒 かるおす | キンシ正宗 |  |  | 京都府 | タンブラー | ガラス | 300 | 56 | 58 | 188 | ||
| 銀河高原ビール | 東日本沢内 総合開発 |  |  | 岩手県 | タンブラー | ガラス | 250 | 59 | 59 | 150 | ||
| 銀河高原ビール | ヤッホー・ブルーイング |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 360 | 65 | 70 | 158 | ||
| キンシャチ | 盛田金シャチ |  |  | 愛知県 | タンブラー | ガラス | 315 | 62 | 67 | 171 | ||
| クラフトハート ブルワリー | 福山クラフト ハートブルワリー |   |  | 広島県 | 蓋つき容器 | アルミ | 580 | 52 | 72 | 197 | ||
| 御殿場高原ビール 2001FAFA WC | 御殿場高原ビール |  |  | 静岡県 | ジャグ | ガラス | 425 | 72 | 94 | 95 | ||
| 御殿場高原ビール 20周年記念 | 御殿場高原ビール |   |  |  | 静岡県 | ゴブレット | ガラス | SAHM | 415 | 65 | 89 | 202 | 
| 御殿場高原ビール コシヒカリラガー | 御殿場高原ビール |  |  | 静岡県 | ジャグ | ガラス | 445 | 80 | 80 | 129 | ||
| 御殿場高原ビール Schwarz | 御殿場高原ビール |   |  | 静岡県 | タンブラー | ガラス | 400 | 68 | 68 | 184 | ||
| 御殿場高原ビール | 御殿場高原ビール |  |  | 静岡県 | タンブラー | PET | 550 | 90 | 90 | 135 | ||
| さがみビール | 黄金井酒造 |  |  | 神奈川県 | タンブラー | ガラス | 325 | 73 | 73 | 172 | ||
| さがみビール | 黄金井酒造 |  |  | 神奈川県 | タンブラー | ガラス | 345 | 72 | 72 | 166 | ||
| サンクトガーレン | サンクトガーレン |  |  | 神奈川県 | マグ | 磁器 | 385 | 71 | 80 | 70 | ||
| 志賀高原ビール | 玉村本店 |  |  |  | 長野県 | シェーカー パイント | ガラス | Libbey | 470 | 87 | 87 | 147 | 
| CHATEAU KAMIYA | 合同酒精 |  |  | 茨城県 | タンブラー | ガラス | 360 | 63 | 70 | 168 | ||
| SCHMATZ | カイザーキッチン | 東京都 | タンブラー | ガラス | 425 | 69 | 69 | 227 | ||||
| 湘南ビール | 熊澤酒造 |  |  | 神奈川県 | ピルスナー | ガラス | 320 | 54 | 62 | 178 | ||
| 湘南ビール | 熊澤酒造 |  |  | 神奈川県 | タンブラー | PET | 東罐興業 | 335 | 80 | 80 | 120 | |
| 諏訪浪漫麦酒 | 麗人酒造 |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 200 | 70 | 70 | 139 | ||
| 大雪地ビール | 大雪地ビール |  |  |  | 北海道 | タンブラー | 木 | 360 | 80 | 80 | 128 | |
| 大雪地ビール | 大雪地ビール |   |  | 北海道 | ピルスナー | ガラス | 310 | 59 | 65 | 188 | ||
| 大雪地ビール | 大雪地ビール |  |  | 北海道 | タンブラー | PET | 370 | 93 | 93 | 101 | ||
| 大山Gビール | 久米桜麦酒 |  |  | 鳥取県 | タンブラー | PET | 東罐興業 | 425 | 82 | 82 | 121 | |
| 八ヶ岳ビール タッチダウン | 八ヶ岳ビール タッチダウン |  |  | 山梨県 | シェーカー パイント | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 470 | 88 | 88 | 148 | |
| 知多マリンビール | ビアシティ南知多 |  |  | 愛知県 | タンブラー | ガラス | 135 | 52 | 52 | 109 | ||
| CHATAN HARBOR | CHATAN HARBOR | 沖縄県 | タンブラー | ガラス | Libbey duratuff | 355 | 79 | 79 | 146 | |||
| 銚子ビール | 銚子チアーズ | 千葉県 | タンブラー | リサイクル PET | 東罐興業 | 425 | 96 | 96 | 107 | |||
| 月夜野 クラフトビール | 月夜野 クラフトビール |  |  | 群馬県 | タンブラー | ガラス | 月夜野 びーどろ パーク | 420 | 70 | 80 | 108 | |
| T.Y.HARBOR | タイソンズ アンドカンパニー |  |  | 東京都 | タンブラー | PET | 360 | 93 | 93 | 102 | ||
| TOKYO BLUES | 石川酒造 |  |  | 東京都 | タンブラー | ガラス | 310 | 75 | 75 | 115 | ||
| 遠野麦酒ZUMONA | 上閉伊酒造 |  |  | 岩手県 | シェーカー パイント | ガラス | 480 | 89 | 89 | 150 | ||
| 長島地ビール | なばなの里 長島地ビール |  |   | 三重県 | タンブラー | 紙 | 365 | 87 | 87 | 138 | ||
| 長島地ビール | なばなの里 長島地ビール |  |  | 三重県 | タンブラー | 紙 | 560 | 81 | 81 | 117 | ||
| 長濱浪漫ビール | 長濱浪漫ビール |  |  | 滋賀県 | ヴァイツェン | ガラス | 340 | 62 | 70 | 171 | ||
| 長濱浪漫ビール | 長濱浪漫ビール |  |  | 滋賀県 | タンブラー | 信楽焼 | 420 | 92 | 92 | 134 | ||
| 那須高原ビール | 那須高原ビール |  |  | 栃木県 | タンブラー | ガラス | 520 | 64 | 80 | 239 | ||
| ニヘデビール | 南都酒造所 |  |  | 沖縄県 | タンブラー | ガラス | 360 | 74 | 74 | 182 | ||
| ニヘデビール | 南都酒造所 |   |  | 沖縄県 | タンブラー | ガラス | 190 | 71 | 71 | 138 | ||
| 浜松地ビール マインシュロス | 浜松地ビール マインシュロス |  |  |  | 静岡県 | ジャグ | ガラス | SAHM | 610 | 74 | 80 | 217 | 
| 反射炉ビヤ | 蔵屋鳴沢 |  |  | 静岡県 | ピルスナー | ガラス | 320 | 57 | 57 | 150 | ||
| 反射炉ビヤ | 蔵屋鳴沢 |  |  | 静岡県 | タンブラー | ガラス | 320 | 53 | 69 | 180 | ||
| BEER BRAIN | BEER BRAIN | 千葉県 | タンブラー | PETE | 日本 ストロー | 300 | 78 | 78 | 103 | |||
| ビアへるん | 島根ビール |  |  |  | 島根県 | バナナ | ガラス | SAHM | 620 | 78 | 78 | 240 | 
| 常陸野ネストビール | 木内酒造 |  |  |  | 茨城県 | タンブラー | ガラス | 335 | 68 | 68 | 130 | |
| 常陸野ネストビール | 木内酒造 |  |  |   | 茨城県 | ノニック | ガラス | 280 | 68 | 73 | 116 | |
| HUMANS BEER | 人類麦酒醸造所 | |||||||||||
| 富士桜高原麦酒 | 富士桜高原麦酒 |  |  |  | 山梨県 | ジャグ | ガラス | SAHM | 700 | 92 | 92 | 153 | 
| 富士桜高原麦酒 | 富士桜高原麦酒 |  |  |  | 山梨県 | ヴァイツェン | ガラス | SAHM | 400 | 65 | 72 | 200 | 
| 富士桜高原麦酒 | 富士桜高原麦酒 |  |  | 山梨県 | タンブラー | PET | 東罐興業 | 425 | 82 | 82 | 121 | |
| 富士桜高原麦酒 | 富士桜高原麦酒 |  |  |  | 山梨県 | ヴァイツェン | ガラス | SAHM | 675 | 75 | 91 | 219 | 
| FUJIYAMA HUNTER'S BEER | FUJIYAMA HUNTER'S BEER |  |  | 静岡県 | シェーカー パイント | ガラス | 485 | 88 | 88 | 150 | ||
| プレストンエール | プレストンエール |   |  |  | 栃木県 | ピルスナー | ガラス | 170 | 45 | 55 | 200 | |
| Baird Beer | ベアード・ブルーイング |  |  |  | 静岡県 | ゴブレット | ガラス | SAHM | 490 | 68 | 83 | 197 | 
| ベアレン | ベアレン醸造所 |  |  |  | 岩手県 | タンブラー | ガラス | 東洋 佐々木 ガラス | 365 | 64 | 67 | 169 | 
| ベアレン | ベアレン醸造所 |  |  |  | 岩手県 | タンブラー | ステンレス | 磨き屋 シンジ ケート | 485 | 85 | 85 | 123 | 
| ベアレン 18th ANNIVERSARY | ベアレン醸造所 |   |  | 岩手県 | ジャグ | ガラス | 355 | 70 | 70 | 151 | ||
| ベアレン | ベアレン醸造所 |  |   | 岩手県 | タンブラー | ガラス | 355 | 60 | 69 | 120 | ||
| Hop Japan | Hop Garden Brewing |  |  |  | 福島県 | タンブラー | ガラス | Libbey | 350 | 82 | 82 | 130 | 
| Mountain River Brewry | Mountain River Brewry | 東京都 | タンブラー | PET | 540 | 98 | 98 | 121 | ||||
| 南信州ビール | 南信州ビール |  |  | 長野県 | タンブラー | ガラス | 330 | 67 | 67 | 150 | ||
| 箕面ビール | 箕面ビール |  |  | 大阪府 | ピルスナー | ガラス | 320 | 60 | 65 | 185 | ||
| みやもりビール | 柏木平レイクリゾート |  |  |  | 岩手県 | タンブラー | ガラス | rastal | 360 | 62 | 62 | 243 | 
| みやもりビール | 柏木平レイクリゾート |  |  |  | 岩手県 | タンブラー | ガラス | rastal | 255 | 55 | 55 | 210 | 
| 妙高高原ビール | 妙高高原 アルペンブリック リゾート |  |  | 新潟県 | ジャグ | ガラス | 400 | 79 | 79 | 139 | ||
| 麦雑穀工房 | 麦雑穀工房 マイクロブルワリー |  |  | 埼玉県 | ヴァイツェン | ガラス | 480 | 73 | 85 | 216 | ||
| 麦雑穀工房 | 麦雑穀工房 マイクロブルワリー |  |  | 埼玉県 | タンブラー | ガラス | 415 | 68 | 72 | 187 | ||
| 横濱金沢ブリュワリー | グローバルフュージョン |  |  | 神奈川県 | シェーカー パイント | ガラス | 475 | 88 | 88 | 150 | ||
| 横浜ビール | 横浜ブルワリー |  |  |   | 神奈川県 | ジャグ | ガラス | rastal | 615 | 74 | 74 | 211 | 
| 横浜ビール | 横浜ブルワリー | 神奈川県 | タンブラー | PET | 日本 ストロー | 350 | 92 | 92 | 101 | |||
| YOKOHAMA BAY BREWING | YOKOHAMA BAY BREWING |  |  | 神奈川県 | タンブラー | PET | 350 | 92 | 92 | 99 | ||
| よなよなエール | ヤッホー・ブルーイング |  |  | 長野県 | ノニック | ガラス | 400 | 77 | 79 | 135 | ||
| よなよなリアルエール | ヤッホー・ブルーイング |   |  | 長野県 | ノニック | ガラス | 460 | 80 | 82 | 140 | ||
| REPUBREW | REPUBREW | 静岡県 | 特殊 タンブラー | ガラス | 475 | 86 | 89 | 141 | ||||
| REPUBREW (NATURAL ROOTS STUDIO) | REPUBREW | 静岡県 | シェカー パイント | ガラス | 470 | 88 | 88 | 150 | 
